西安南方提供各種增壓泵、循環(huán)泵、排污泵、補壓泵、消防泵穩(wěn)壓泵、消火栓泵、噴淋泵在線進行選型,價格咨詢,報價

南方泵業(yè)西安有限公司029-83559126
聯(lián)系我們
服務(wù)熱線
029-83559126
QQ:31431288
郵箱:31431288@qq.com
地址:西安市臨潼區(qū)秦陵街辦上陳路8號
當(dāng)前位置:消防泵 > 水泵選型大全 > 消防泵型號 >
ZW消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備
瀏覽: 發(fā)布日期:2022-10-19
                              
  《建筑設(shè)計防火規(guī)范》及《高層民用建筑設(shè)計防火規(guī)范》規(guī)定凡是臨時高壓消防給水系統(tǒng)應(yīng)設(shè)高位水箱,但一般高層和多層

建筑所設(shè)屋頂消防水箱均難以滿足頂部幾層的消防給水壓力要求,必須采取增壓措施。
 
    此增壓穩(wěn)壓裝置,由隔膜式氣壓罐、增壓穩(wěn)壓水泵、電控箱等組成的系列產(chǎn)品,是一種能滿足消防功能要求,安全、可

靠、經(jīng)濟、節(jié)能的消防專用設(shè)備
 
    應(yīng)用范圍
 
    本裝置廣泛適用于住宅、賓館、辦公樓、科研樓、綜合樓、醫(yī)院、體育館等多層各類民用建筑和公共建筑的消火栓給水系

統(tǒng)和自動噴水滅火系統(tǒng)等各類消防給水系統(tǒng)。
 
    主要特點
 
    1、可降低高位水箱架設(shè)高度,有利于滿足建筑物立面造型及抗震要求;
 
    2、確保消防所需壓力。氣壓水罐調(diào)節(jié)水量,充實水柱高度等設(shè)計技術(shù)參數(shù)符合規(guī)范規(guī)定;   3、水泵、隔膜式氣壓

罐、電控箱為一體,占地少、體積小,可放在水箱間承壓小,有利于節(jié)能,亦可放在地下室、泵房間或其它房間;
 
    4、本裝置系列配套,管道連接與安裝簡易方便。自動運行,不需要值班管理,全部實行自動化

  增壓穩(wěn)壓設(shè)備 消防 立式隔膜式氣壓罐 配用水泵 設(shè)備運行重量(㎏) 運行壓力(MPa)
  型號 壓力 參數(shù) PS1-PS2
序號   (MPa) 型號規(guī)格 消防儲水容積(L)    
    P1 標定 實際 流量 揚程 功率  
      容積 容積  
1 ZW(L)-Ⅰ-X-7 0.1 SQL800×0.6 300 319 3 40 1.5 1487 0.26-0.31
2 ZW(L)-Ⅰ-Z-10 0.16 SQL800×0.6 150 159 3 40 1.5 1463 0.26-0.31
3 ZW(L)-Ⅰ-X-10 0.16 SQL800×0.6 300 319 3 50 1.5 1509 0.26-0.42
4 ZW(L)-Ⅰ-X-13 0.22 SQL1000×0.6 300 329 3 40 1.5 2362 0.35-0.40
5 ZW(L)-Ⅰ-XZ-10 0.16 SQL1000×0.6 450 480 3 40 1.5 2362 0.33-0.38
6 ZW(L)-Ⅰ-XZ-13 0.22 SQL1000×0.6 450 452 3 50 1.5 2362 0.41-0.46
7 ZW(L)-Ⅱ-Z-A 0.22-0.38 SQL800×0.6 150 159 3 60 2.2 1487 0.53-0.60
8 ZW(L)-Ⅱ-Z-B 0.38-0.50 SQL800×1.0 150 159 3 80 2.2 1548 0.68-0.75
9 ZW(L)-Ⅱ-Z-C 0.50-0.65 SQL1000×1.5 150 206 3 90 2.2 1670 0.81-0.86
10 ZW(L)-Ⅱ-Z-D 0.65-0.85 SQL1000×1.5 150 206 3 110 3 1736 1.04-1.10
11 ZW(L)-Ⅱ-Z-E 0.85-1.00 SQL1000×1.5 150 206 3 130 4 1744 1.21-1.27
12 ZW(L)-Ⅱ-X-A 0.22-0.38 SQL1000×0.6 300 302 3 60 2.2 2934 0.55-0.60
13 ZW(L)-Ⅱ-X-B 0.38-0.50 SQL1000×1.0 300 302 3 80 2.2 2544 0.70-0.75
14 ZW(L)-Ⅱ-X-C 0.50-0.65 SQL1000×1.5 300 302 3 100 3 2739 0.88-0.93
15 ZW(L)-Ⅱ-X-D 0.65-0.85 SQL1200×1.5 300 355 3 130 4 2753 1.05-1.11
16 ZW(L)-Ⅱ-X-E 0.85-1.00 SQL1200×1.5 300 355 3 150 4 2780 1.21-1.26
17 ZW(L)-Ⅱ-XZ-A 0.22-0.38 SQL1200×0.6 450 474 3 60 2.2 3706 0.53-0.58
18 ZW(L)-Ⅱ-XZ-B 0.38-0.50 SQL1200×1.0 450 474 3 80 2.2 4012 0.68-0.73
19 ZW(L)-Ⅱ-XZ-C 0.50-0.65 SQL1200×1.0 450 474 3 100 3 4026 0.87-0.92
20 ZW(L)-Ⅱ-XZ-D 0.65-0.85 SQL1200×1.5 450 474 3 120 4 4169 1.12-1.17
21 ZW(L)-Ⅱ-XZ-E 0.85-1.00 SQL1200×1.5 450 474 3 140 4 4221 1.30-1.35
                     
                     
                     
  增壓穩(wěn)壓設(shè)備 消防 臥式隔膜式氣壓罐 配用水泵 設(shè)備運行重量(㎏) 運行壓力(MPa)
  型號 壓力 參數(shù) PS1-PS2
序號   (MPa) 型號規(guī)格 消防儲水容積(L)    
    P1 標定 實際 流量 揚程 功率  
      容積 容積  
1 ZW(W)-Ⅰ-X-7 0.1 SQW1000×0.6 300 319 3 30 1.1 2613 0.20-0.25
2 ZW(W)-Ⅰ-Z-10 0.16 SQW1000×0.6 150 312 3 30 1.1 2570 0.25-0.30
3 ZW(W)-Ⅰ-X-10 0.16 SQW1000×0.6 300 312 3 30 1.1 2613 0.25-0.30
4 ZW(W)-Ⅰ-X-13 0.22 SQW1000×0.6 300 312 3 40 1.5 2593 0.32-0.37
5 ZW(W)-Ⅰ-XZ-10 0.16 SQW1000×0.6 450 467 3 40 1.5 2593 0.30-0.35
6 ZW(W)-Ⅰ-XZ-13 0.22 SQW1000×0.6 450 452 3 50 1.5 2593 0.38-0.43
7 ZW(W)-Ⅱ-Z-A 0.22-0.38 SQW800×0.6 150 234 3 60 2.2 2570 0.49-0.54
8 ZW(W)-Ⅱ-Z-B 0.38-0.50 SQW800×1.0 150 234 3 70 2.2 2730 0.63-0.68
9 ZW(W)-Ⅱ-Z-C 0.50-0.65 SQW1000×1.0 150 234 3 90 2.2 2738 0.81-0.86
10 ZW(W)-Ⅱ-Z-D 0.65-0.85 SQW1000×1.5 150 234 3 110 3 2913 1.05-1.10
11 ZW(W)-Ⅱ-Z-E 0.85-1.00 SQW1000×1.5 150 234 3 130 4 2953 1.21-1.27
12 ZW(W)-Ⅱ-X-A 0.22-0.38 SQW1000×0.6 300 312 3 60 2.2 2626 0.53-0.58
13 ZW(W)-Ⅱ-X-B 0.38-0.50 SQW1000×1.0 300 312 3 80 2.2 2665 0.68-0.73
14 ZW(W)-Ⅱ-X-C 0.50-0.65 SQW1000×1.0 300 312 3 100 3 2679 0.87-0.92
15 ZW(W)-Ⅱ-X-D 0.65-0.85 SQW1000×1.5 300 312 3 120 4 2889 1.12-1.18
16 ZW(W)-Ⅱ-X-E 0.85-1.00 SQW1000×1.5 300 312 3 140 4 2968 1.30-1.36
17 ZW(W)-Ⅱ-XZ-A 0.22-0.38 SQW1200×0.6 450 506 3 60 2.2 3992 0.53-0.58
18 ZW(W)-Ⅱ-XZ-B 0.38-0.50 SQW1200×1.0 450 506 3 80 2.2 4251 0.68-0.73
19 ZW(W)-Ⅱ-XZ-C 0.50-0.65 SQW1200×1.0 450 506 3 100 3 4265 0.87-0.92
20 ZW(W)-Ⅱ-XZ-D 0.65-0.85 SQW1200×1.5 450 506 3 120 4 4497 1.12-1.17
21 ZW(W)-Ⅱ-XZ-E 0.85-1.00 SQW1200×1.5 450 506 3 140 4 4572 1.30-1.35
說明:①PS1——增壓穩(wěn)壓水泵啟動壓力MPa;PS2——增壓穩(wěn)壓水泵停止壓力Mpa; ②表中Ⅰ型一般設(shè)在高位水箱間,Ⅱ型一般設(shè)在消防泵閥或出水池間,水泵壓力的選擇可根據(jù)實際情況而定,設(shè)備的尺寸應(yīng)根據(jù)設(shè)備間實際面積而定。 ③本設(shè)備穩(wěn)壓水容積都大于50L。